Vind de Beste Sportschool
in Amsterdam
Vergelijk de beste Amsterdamse sportscholen op prijs, voorzieningen, wijk en trainingsstijl. Eerlijke, actuele reviews โ geen gesponsorde ranglijsten, geen reclame.
Alle wijken waar je kunt trainen
Ontdek sportscholen per locatie en kies snel een gym in de buurt van je huis, werk of studie.
Alles wat je nodig hebt om een sportschool te kiezen
Wij vergelijken Amsterdamse sportscholen op de dingen die er echt toe doen โ zodat jij stopt met gissen en begint met trainen.
Onafhankelijke Reviews
Elke vergelijking is gebaseerd op geverifieerde data โ prijzen, voorzieningen en beoordelingen. Geen affiliate-deals. Geen betaalde plaatsingen. Nooit.
Vergelijken Naast Elkaar
Filter op zwembad, sauna, 24/7 toegang, personal coaching en meer. Vind wat bij jouw budget en routine past in enkele seconden.
Data per Wijk
Volledig gericht op Amsterdam โ De Pijp, Jordaan, Noord en elke wijk daartussenin. Vind een sportschool dicht bij huis of werk.
Altijd Actueel
Prijzen en beoordelingen worden regelmatig gecontroleerd. Wat je ziet is wat je krijgt โ geen verouderde data, geen nare verrassingen aan de balie.
Alle 18 Amsterdamse Sportscholen
Gesorteerd op Google-beoordeling. Vergelijk prijs, voorzieningen en faciliteiten in รฉรฉn oogopslag.
| Sportschool | Wijk | Prijs/4 weken | Beoordeling | Zwembad | Sauna | 24/7 | Coaching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYS Personal Training | De Pijp | โฌ313.85 | โญ 4.9 | โ | โ | โ | โ |
| Calisthenics United Amsterdam | Noord | โฌ73.85 | โญ 4.9 | โ | โ | โ | โ |
| Gymbase Amsterdam | Oud-Zuid | โฌ110.77 | โญ 4.9 | โ | โ | โ | โ |
| CrossFit AKA Amsterdam | West / Westergas | โฌ121.85 | โญ 4.9 | โ | โ | โ | โ |
| SluisGym | Oost / Zeeburgereiland | โฌ69.23 | โญ 4.8 | โ | โ | โ | โ |
| BodyBase Amsterdam | De Pijp / Zuid | โฌ124.62 | โญ 4.8 | โ | โ | โ | โ |
| Ultimate Performance Amsterdam | Centrum | โฌ415.38 | โญ 4.8 | โ | โ | โ | โ |
| Vondelgym | West / Oost / Zuid | โฌ84.46 | โญ 4.7 | โ | โ | โ | โ |
| Saints & Stars Amsterdam | Oud-West / Zuid | โฌ128.31 | โญ 4.7 | โ | โ | โ | โ |
| Clubsportive Zuidas | Zuidas | โฌ145.85 | โญ 4.6 | โ | โ | โ | โ |
| Rocycle Amsterdam | Centrum / De Pijp / West | โฌ103.38 | โญ 4.6 | โ | โ | โ | โ |
| Spa Zuiver (Fitness Zuiver) | Amstelveen / Amsterdamse Bos | โฌ106.15 | โญ 4.5 | โ | โ | โ | โ |
| TrainMore Amsterdam | Centrum / De Pijp | โฌ63.97 | โญ 4.4 | โ | โ | โ | โ |
| David Lloyd Amsterdam | Overtoom / IJburg | โฌ115.38 | โญ 4.3 | โ | โ | โ | โ |
| Anytime Fitness Amsterdam | West / Noord | โฌ50.77 | โญ 4.2 | โ | โ | โ | โ |
| SportCity Amsterdam | Stadsbreed | โฌ30.92 | โญ 4.1 | โ | โ | โ | โ |
| Basic-Fit Amsterdam | Stadsbreed | โฌ25.02 | โญ 4 | โ | โ | โ | โ |
| BigGym Amsterdam | Zuidoost | โฌ30 | โญ 4 | โ | โ | โ | โ |
Wij helpen je de juiste sportschool te vinden
Bekijk onze expertgidsen om te filteren op wat voor jou het belangrijkst is โ of dat nu prijs is, een zwembad, 24/7 toegang of je wijk.